E5072A ENA 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀30 kHz 至 4.5 GHz 和 8.5 GHz





30 kHz 至 4.5 GHz 和 8.5 GHz
2 端口
提供 130 dB/151 dB 的寬廣動態(tài)范圍(直接接入接收機)、7 ms 測量速度和 0.005 dB/°C 的出色溫度穩(wěn)定度,可改善測量精度、提高產(chǎn)品良率并增加設(shè)計裕量
具有 -109 至 +20 dBm 的寬廣信號源功率范圍,可增加測試的靈活性,適用于線性和非線性器件表征
所有選件均可升級,保護您的投資
選件
了解詳細信息: 查看配置指南
| E5072A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS | ||
| Accessories | |||
| E5072A-820 | Add mouse | ||
| E5072A-810 | Add keyboard | ||
| E5072A-1CP | Rack mount and front handle kit | ||
| E5072A-1CN | Front handle kit | ||
| E5072A-1CM | Rack mount kit | ||
| Test set | |||
| E5072A-285 | 2 端口測試儀,30 kHz 至 8.5 GHz,可靈活配置的測試儀 | ||
| E5072A-245 | 2 端口測試儀,30 kHz 至 4.5 GHz,可靈活配置的測試儀 | ||
| Timebase stability | |||
| E5072A-UNQ | Standard stability timebase | ||
| E5072A-1E5 | High stability timebase | ||
| Hard disk drive option | |||
| E5072A-019 | Standard Data Storage | ||
| E5072A-017 | Removable Data Storage | ||
| Additional features | |||
| E5072A-010 | 時域分析 | ||
| E5072A-008 | 頻偏模式 | ||
| E5072A-006 | 無線功率傳輸分析 | ||
| Calibration documentation | |||
| E5072A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
| E5072A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
| 最大頻率 | 8.5 GHz |
|---|---|
| 動態(tài)范圍 | 123 dB |
| 輸出功率 | 16 dBm |
| 內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 |
| 諧波 | -25 dBc |
| 掃描速度最高可達 201 個點 | 3 ms |
| 元器件 |
|

