Agilent安捷倫 N9320B 頻譜分析儀




| 頻率 | 9 kHz 至 3 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 無 |
| 最大分析帶寬 | 1 MHz |
| 帶寬選件 | 1 MHz |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -145 dBm |
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -112 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.5 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +13 dBm |
| 1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 96 dB |
| 應(yīng)用——通用 |
|

