


N9020B MXA信號分析儀是用于無線領(lǐng)域的不二之選。它具有出色的靈活性,可以迅速適應(yīng)用戶不斷變化的測試要求――包括當(dāng)前和未來的要求。
Keysight N9020B 頻譜分析儀 主要特性和功能
快速適應(yīng)無線器件不斷演進(jìn)的測試要求
通過硬件加速功率測量縮短測試時間,顯示更新速率快,并且具有游標(biāo)峰值搜索和快速掃描功能
X 系列應(yīng)用軟件提供一鍵式測量,顯著簡化測試
全頻段實時頻譜分析能夠捕獲偶發(fā)或瞬態(tài)信號
Keysight N9020B 頻譜分析儀 技術(shù)指標(biāo)
| 頻率 | 10 Hz 至 50 GHz |
|---|
| 頻率選件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz |
|---|
| 最大分析帶寬 | 160 MHz |
|---|
| 帶寬選件 | 25 MHz 標(biāo)配,40、85、125、160 MHz |
|---|
| 最大實時帶寬 | 160 MHz |
|---|
| 實時帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
|---|
| 1 GHz 時的 DANL | -172 dBm |
|---|
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
|---|
| 總體幅度精度 | ±0.23 dB |
|---|
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
|---|
| 1 GHz 時的最大三階動態(tài)范圍 | 116 dB |
|---|
| 應(yīng)用——通用 | |
|---|
| 應(yīng)用——蜂窩 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
|---|
| 應(yīng)用——無線連通性 | Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
|---|
| 應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 |
|---|
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
|---|
| 100% 截獲概率的最短信號持續(xù)時間 | 3.57 μs |
|---|
| 信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續(xù)時間 | 5 ns |
|---|
| 無雜散動態(tài)范圍 | 72 dBc |
|---|
| 多域帶寬 | 160 MHz |
|---|
| 顯示視圖 | 密度 頻譜圖 密度頻譜圖 PvT(功率隨時間的變化)頻譜 PvT(功率隨時間的變化)
|
|---|
| 觸發(fā) | FMT(頻率模板觸發(fā)) TQT(時間限定觸發(fā)) 電平 射頻猝發(fā) 線路 外置 周期
|
|---|
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | |
|---|
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
|---|
| 10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
|---|
| 可用應(yīng)用 | 是 |
|---|
| 臺式 | 是 |
|---|
| Real-Time Data Streaming | 否 |
|---|
| Frequency range |
| N9020B-503 | Frequency Range, 10 Hz to 3.6 GHz |
|
|
| N9020B-508 | Frequency Range, 10 Hz to 8.4 GHz |
|
|
| N9020B-513 | Frequency Range, 10 Hz to 13.6 GHz |
|
|
| N9020B-526 | Frequency Range, 10 Hz to 26.5 GHz |
|
|
| N9020B-532 | Frequency Range, 10 Hz to 32 GHz |
|
|
| N9020B-544 | Frequency Range, 10 Hz to 44 GHz |
|
|
| N9020B-550 | Frequency Range, 10 Hz to 50 GHz |
|
|
|
|
|
|
| Preamplifier |
| N9020B-P03 | Preamplifier, 3.6 GHz |
|
|
| N9020B-P08 | Preamplifier, 8.4 GHz |
|
|
| N9020B-P13 | Preamplifier, 13.6 GHz |
|
|
| N9020B-P26 | Preamplifier, 26.5 GHz |
|
|
| N9020B-P32 | Preamplifier, 32 GHz |
|
|
| N9020B-P44 | Preamplifier, 44 GHz |
|
|
| N9020B-P50 | Preamplifier, 50 GHz |
|
|
|
|
|
|
| Bandwidth |
| N9020B-B1A | Analysis Bandwidth, 125 MHz |
|
|
| N9020B-B1X | Analysis Bandwidth, 160 Mhz |
|
|
| N9020B-B40 | Analysis Bandwidth, 40 MHz |
|
|
| N9020B-B85 | Analysis Bandwidth, 85 MHz |
|
|
|
|
|
|
| Performance Options |
| N9020B-MPB | Microwave Preselector Bypass |
|
|
| N9020B-NF2 | Noise Floor Extension |
|
|
| N9020B-PFR | Precision Frequency Reference |
|
|
| N9020B-DP2 | Deep Capture Memory |
|
|
| N9020B-EA3 | Electronic Attenuator, 3.6 GHz, Upgrade |
|
|
|
|
|
|
| Baseband Inputs |
| N9020B-BBA | I/Q Baseband Inputs, Analog |
|
|
|
|
|
|
| Calibration Options |
| N9020B-AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) |
|
|
| N9020B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
|
|
| N9020B-UK6 | Commercial Calibration Certificate with Test Data |
|
|
|
|
|
|
| Connection Options |
| N9020B-CR3 | Connector, Wideband IF Output |
|
|
| N9020B-CRP | Connector, Programmable Rear IF Output |
|
|
| N9020B-YAS | Y-Axis Ouptut |
|
|
|
|
|
|
| External Mixing |
| N9020B-EXM | External Mixing |
|
|
|
|
|
|
| Portable Packaging |
| N9020B-PRC | Portable Configuration |
|
|
|
|
|
|
| Security - PC features |
| N9020B-SF2 | Security Features, Prohibit Saving Results |
|
|
| N9020B-SSD | 上一篇:頻譜分析儀 下一篇:E4445A PSA 頻譜分析儀
|